| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 1091m | 1291m | 1566m | 1791m | 1896m | 1951m | 2016m | 2166m | 2321m | 2336m | 2081m |
Base nuages | — | — | 1506m | 1419m | 1281m | 1219m | 1219m | 1281m | 1331m | 1356m | 1344m | 1344m | 1344m |
| 3600m | → 43 | ↗ 45 | ↗ 48 | ↗ 51 | ↗ 54 | → 56 | → 54 | ↗ 50 | ↗ 48 | ↗ 47 | ↗ 48 | ↗ 48 | ↗ 47 |
| 3400m | → 41 | ↗ 43 | ↗ 46 | ↗ 49 | → 52 | → 54 | → 52 | → 48 | ↗ 45 | ↗ 45 | ↗ 46 | ↗ 47 | ↗ 46 |
| 3200m | → 40 | ↗ 41 | ↗ 43 | ↗ 46 | → 50 | → 52 | → 50 | → 46 | ↗ 43 | ↗ 43 | ↗ 44 | ↗ 45 | ↗ 44 |
| 3000m | → 38 | ↗ 40 | ↗ 42 | ↗ 45 | → 49 | → 51 | → 49 | → 46 | → 43 | → 43 | → 43 | → 44 | → 43 |
| 2800m | → 36 | ↗ 39 | ↗ 42 | ↗ 45 | → 48 | → 50 | → 49 | → 47 | → 45 | → 44 | → 44 | → 44 | → 42 |
| 2600m | → 34 | → 38 | ↗ 42 | → 45 | → 47 | → 49 | → 49 | → 48 | → 47 | → 45 | → 45 | → 43 | → 41 |
| 2400m | → 32 | → 37 | → 42 | → 45 | → 47 | → 49 | → 49 | → 49 | → 48 | → 47 | → 45 | → 43 | → 41 |
| 2200m | → 30 | → 36 | → 42 | → 45 | → 46 | → 48 | → 49 | → 50 | → 50 | → 48 | → 46 | → 43 | ↘ 40 |
| 2000m | → 28 | → 35 | → 41 | → 44 | → 45 | → 47 | → 49 | → 51 | → 51 | → 49 | → 46 | ↘ 43 | ↘ 39 |
| 1800m | → 28 | → 31 | → 35 | → 39 | → 43 | → 46 | → 49 | → 50 | → 50 | → 49 | ↘ 46 | ↘ 44 | ↘ 39 |
| 1600m | → 27 | → 26 | → 28 | → 33 | → 40 | → 45 | → 48 | → 49 | → 49 | → 48 | ↘ 47 | ↘ 44 | ↘ 39 |
| 1400m | ↗ 23 | → 21 | → 23 | → 27 | → 33 | → 39 | → 42 | → 43 | → 44 | → 44 | ↘ 43 | ↘ 41 | ↘ 35 |
| 1200m | ↗ 17 | → 14 | ↘ 18 | ↘ 20 | → 23 | → 27 | → 31 | → 34 | → 36 | → 37 | ↘ 36 | ↘ 34 | ↘ 29 |
| 1000mDECO | ↗ 11 | → 8 | ↘ 12 | ↘ 13 | → 13 | → 16 | → 19 | → 23 | → 26 | ↘ 28 | ↘ 28 | ↘ 26 | ↘ 21 |
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-09-16
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.