| Alt. | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plafond BLH | — | — | 3459m | 3689m | 3719m | 3749m | 3769m | 3784m | 3779m | 3749m | 3704m | 3644m | 3584m |
Base nuages | — | — | 4287m | 4424m | 4649m | 4849m | 4924m | 4936m | 4912m | 4837m | 4762m | 4612m | 4399m |
| 3600m | ↑ 9 | ↑ 11 | ↗ 12 | ↗ 13 | ↗ 15 | ↗ 17 | ↗ 17 | ↗ 16 | ↗ 16 | ↗ 15 | ↑ 16 | ↑ 16 | ↑ 16 |
| 3400mDECO | ↑ 8 | ↑ 9 | ↗ 10 | ↗ 11 | ↗ 12 | ↗ 13 | ↑ 14 | ↑ 14 | ↑ 14 | ↑ 14 | ↑ 15 | ↑ 15 | ↑ 15 |
| 3200m | |||||||||||||
| 3000m | |||||||||||||
| 2800m | |||||||||||||
| 2600m | |||||||||||||
| 2400m | |||||||||||||
| 2200m | |||||||||||||
| 2000m | |||||||||||||
| 1800m | |||||||||||||
| 1600m | |||||||||||||
| 1400m | |||||||||||||
| 1200m | |||||||||||||
| 1000m | |||||||||||||
| 800m | |||||||||||||
| 600m | |||||||||||||
| 400m | |||||||||||||
| 200m | |||||||||||||
| 0m |
Sources : Open-Meteo (AROME 1.3km, ICON-D2 2km) · 2026-05-04 · Données récupérées le 28 avr. à 18:32
⚠️ Ce rapport est informatif. La décision de voler revient toujours au pilote sur site.